Beschreibung
DBA Street Performance ist der nächste Schritt für alle Fahrzeuge. Es wurde entwickelt, um eine effektive Reibung auf die Pedalanwendung zu bieten und geringe Verschleiß und extrem geringe Staubbildung aufzuweisen. DBA empfiehlt Street Performance Bremsbeläge für Fahrzeuge für den täglichen Gebrauch und Leistungsfahrzeuge, 4WD’s und SUV’s. Sie sind auch mit leichten Kraftfahrzeugen und Gewerbefahrzeugen kompatibel. DBA empfiehlt die Verwendung dieser Bremsbeläge mit DBA T2- oder T3-slotten Rotoren für optimale Bremskraft
Logo-Bild
Dieser Teil passt zu:
Jahr | Marke | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
2013-2015 | Subaru | BRZ | Limited |
2013-2015 | Subaru | BRZ | Premium |
2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
2014-2015 | Subaru | Forester | 2.5i |
2014-2015 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
2014-2015 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
2014-2015 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
2009-2013 | Subaru | Forester | X |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
2009 | Subaru | Forester | XT |
2009-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
2012-2014 | Subaru | Impreza | Base |
2012-2014 | Subaru | Impreza | Limited |
2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
2012-2014 | Subaru | Impreza | Premium |
2012-2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
2012-2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2008-2010 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
2006-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2007-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2011,2013-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
2008-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
2005 | Subaru | Legacy | GT |
2005,2007 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2005 | Subaru | Legacy | i |
2005 | Subaru | Legacy | Limited |
2006-2014 | Subaru | Outback | 2.5i |
2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
2006-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
2010-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
2010-2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
2010-2014 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
2010 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
2008 | Subaru | Outback | Base |
2005 | Subaru | Outback | i |
2005 | Subaru | Outback | Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | R |
2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
2015 | Subaru | WRX | Base |
2015 | Subaru | WRX | Limited |
2015 | Subaru | WRX | Premium |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.