Beschreibung
Die NGK Iridium IX Zündkerzen sind speziell für den Performance-Enthusiasten entwickelt. Iridium IX bietet hervorragende Beschleunigung, hohe Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit. Die NGK Iridium IX-Zündkerzen verfügen über extreme Zündfähigkeit und eine hervorragende Verschmutzungsbeständigkeit. Die kegelförmige Schneide des Erdelektrodens verbessert das Anlassen, das Leerlaufverhalten und die Drosselspannenantwort. Die Haltbarkeit der feinen Iridium-Zentralelektrode ist sechs Mal härter als die von Platin. Der extrem hohe Schmelzpunkt der Iridiumlegierung ist ideal für die heutigen Motoren. Für eine noch höhere Leistung können Sie überlegen, auf eine NGK Ruthenium HX-Zündkerze umzusteigen.
Dieser Teil passt zu:
Jahr | Marke | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
2015-2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
2013-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T |
2013-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Premium |
2013-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T R-Spec |
2011-2012 | Land Rover | LR2 | Base |
2008-2012 | Land Rover | LR2 | HSE |
2011-2012 | Land Rover | LR2 | HSE Lux |
2008 | Land Rover | LR2 | SE |
2003-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
2003-2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Base |
2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
2003-2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
2005-2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base |
2004-2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base |
2003 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Kompressor |
2004-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor |
2005-2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | Base |
2006-2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
2010-2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS Sport |
2008,2012 | Mitsubishi | Eclipse | SE |
2007-2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS Sport |
2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder SE |
2004-2008 | Mitsubishi | Galant | DE |
2004-2012 | Mitsubishi | Galant | ES |
2011-2012 | Mitsubishi | Galant | FE |
2005-2007,2010-2012 | Mitsubishi | Galant | SE |
2009 | Mitsubishi | Galant | Sport Edition |
2004-2006 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart |
2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback |
2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback Ralliart |
2005-2006 | Mitsubishi | Outlander | Limited |
2004-2006 | Mitsubishi | Outlander | LS |
2006 | Mitsubishi | Outlander | SE |
2004-2005 | Mitsubishi | Outlander | XLS |
2006 | Saab | 9-2X | Aero |
2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base |
2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited |
2004-2006 | Subaru | Baja | Turbo |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
2004-2005,2009 | Subaru | Forester | XT |
2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
2005,2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
2006-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
2006-2007,2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2007,2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
2005-2006 | Subaru | Legacy | GT |
2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | R |
2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
2008-2009 | Subaru | Tribeca | Base |
2008-2009 | Subaru | Tribeca | Limited |
2015-2018 | Subaru | WRX STI | Base |
2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
2015-2018 | Subaru | WRX STI | Limited |
2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
2008-2013 | Volvo | C30 | T5 |
2008-2013 | Volvo | C30 | T5 R-Design |
2006-2013 | Volvo | C70 | T5 |
2006-2009,2011 | Volvo | S40 | T5 |
2010-2011 | Volvo | S40 | T5 R-Design |
2004-2007 | Volvo | S60 | R |
2005-2009 | Volvo | S60 | T5 |
2011-2012 | Volvo | S60 | T6 |
2007-2011 | Volvo | S80 | 3.2 |
2008-2011 | Volvo | S80 | T6 |
2005-2009,2011 | Volvo | V50 | T5 |
2010-2011 | Volvo | V50 | T5 R-Design |
2008-2010 | Volvo | V70 | 3.2 |
2004-2007 | Volvo | V70 | R |
2005 | Volvo | V70 | T5 |
2010-2011 | Volvo | XC60 | 3.2 |
2011 | Volvo | XC60 | 3.2 R-Design |
2010-2011 | Volvo | XC60 | T6 |
2010-2011 | Volvo | XC60 | T6 R-Design |
2008-2011 | Volvo | XC70 | 3.2 |
2009-2011 | Volvo | XC70 | T6 |
2007-2011 | Volvo | XC90 | 3.2 |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.